Lei Municipal-PEX nº 1, de 25 de fevereiro de 2025
ANEXO I - PROJETO LEI DO PODER LEGISLATIVO 1/2025 - ATUALIZAÇÃO POR REVISÃO GERAL ANUAL - RECOMPOSIÇÃO INFLACIONARIA
ANEXO IV - TABELA DE VENCIMENTOS - GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - GOO LEI COMPLEMENTAR 27/2023
Tabela de Unidade de Vencimentos do Plano de Carreira
Servidor do Poder Legislativo Municipal de Fênix - Grupo Ocupacional Operacional - GOO
Cargo de Zelador Valores em Reais (R$)
Niveis | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 | Classe 10 | Classe 11 | Classe 12 | Classe 13 | Classe 14 | Classe 15 | Classe 16 | Classe 17 | Classe 18 | Classe 19 | Classe 20 |
A | 1.427,57 | 1.470,39 | 1.514,51 | 1.559,94 | 1.606,74 | 1.654,94 | 1.704,59 | 1.755,73 | 1.808,40 | 1.862,65 | 1.918,53 | 1.976,09 | 2.035,37 | 2.096,43 | 2.159,32 | 2.224,10 | 2.290,83 | 2.359,55 | 2.430,34 | 2.503,25 |
B | 1.498,94 | 1.543,91 | 1.590,23 | 1.637,94 | 1.687,08 | 1.737,69 | 1.789,82 | 1.843,51 | 1.898,82 | 1.955,78 | 2.014,46 | 2.074,89 | 2.137,14 | 2.201,25 | 2.267,29 | 2.335,31 | 2.405,37 | 2.477,53 | 2.551,85 | 2.628,41 |
C | 1.528,92 | 1.574,79 | 1.622,04 | 1.670,70 | 1.720,82 | 1.772,44 | 1.825,61 | 1.880,38 | 1.936,79 | 1.994,90 | 2.054,75 | 2.116,39 | 2.179,88 | 2.245,28 | 2.312,63 | 2.382,01 | 2.453,47 | 2.527,08 | 2.602,89 | 2.680,98 |
D | 1.574,79 | 1.622,04 | 1.670,70 | 1.720,82 | 1.772,44 | 1.825,61 | 1.880,38 | 1.936,79 | 1.994,90 | 2.054,75 | 2.116,39 | 2.179,88 | 2.245,28 | 2.312,63 | 2.382,01 | 2.453,47 | 2.527,08 | 2.602,89 | 2.680,98 | 2.761,41 |
ANEXO II - PROJETO LEI DO PODER LEGISLATIVO 1/2025 - ATUALIZAÇÃO POR REVISÃO GERAL ANUAL - RECOMPOSIÇÃO INFLACIONARIA
ANEXO V - TABELA DE VENCIMENTOS - GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO - GOA LEI COMPLEMENTAR 27/2023
Tabela de Unidade de Vencimentos do Plano de Carreira
Servidor do Poder Legislativo Municipal de Fênix - Grupo Ocupacional Administrativo - GOA
Cargo de Tecnico em Administração Legislativa
Valores em Reais (R$)
Niveis | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 | Classe 10 | Classe 11 | Classe 12 | Classe 13 | Classe 14 | Classe 15 | Classe 16 | Classe 17 | Classe 18 | Classe 19 | Classe 20 |
B | 3.554,88 | 3.661,53 | 3.771,38 | 3.884,52 | 4.001,05 | 4.121,09 | 4.244,72 | 4.372,06 | 4.503,22 | 4.638,32 | 4.777,47 | 4.920,79 | 5.068,42 | 5.220,47 | 5.377,08 | 5.538,39 | 5.704,55 | 5.875,68 | 6.051,95 | 6.233,51 |
C | 3.625,98 | 3.734,76 | 3.846,80 | 3.962,21 | 4.081,07 | 4.203,51 | 4.329,61 | 4.459,50 | 4.593,29 | 4.731,08 | 4.873,02 | 5.019,21 | 5.169,78 | 5.324,88 | 5.484,62 | 5.649,16 | 5.818,64 | 5.993,20 | 6.172,99 | 6.358,18 |
D | 3.734,76 | 3.846,80 | 3.962,21 | 4.081,07 | 4.203,51 | 4.329,61 | 4.459,50 | 4.593,29 | 4.731,08 | 4.873,02 | 5.019,21 | 5.169,78 | 5.324,88 | 5.484,62 | 5.649,16 | 5.818,64 | 5.993,20 | 6.172,99 | 6.358,18 | 6.548,93 |
E | 3.996,20 | 4.116,08 | 4.239,56 | 4.366,75 | 4.497,75 | 4.632,69 | 4.771,67 | 4.914,82 | 5.062,26 | 5.214,13 | 5.370,55 | 5.531,67 | 5.697,62 | 5.868,55 | 6.044,60 | 6.225,94 | 6.412,72 | 6.605,10 | 6.803,25 | 7.007,35 |
Cargo de Auxiliar Administrativo
Valores em Reais (R$)
Niveis | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 | Classe 10 | Classe 11 | Classe 12 | Classe 13 | Classe 14 | Classe 15 | Classe 16 | Classe 17 | Classe 18 | Classe 19 | Classe 20 |
B | 1.922,28 | 1.979,95 | 2.039,35 | 2.100,53 | 2.163,54 | 2.228,45 | 2.295,30 | 2.364,16 | 2.435,09 | 2.508,14 | 2.583,38 | 2.660,89 | 2.740,71 | 2.822,93 | 2.907,62 | 2.994,85 | 3.084,70 | 3.177,24 | 3.272,55 | 3.370,73 |
C | 1.960,73 | 2.039,35 | 2.100,53 | 2.163,54 | 2.228,45 | 2.295,30 | 2.364,16 | 2.435,09 | 2.508,14 | 2.583,38 | 2.660,89 | 2.740,71 | 2.822,93 | 2.907,62 | 2.994,85 | 3.084,70 | 3.177,24 | 3.272,55 | 3.370,73 | 3.471,85 |
D | 2.019,55 | 2.080,13 | 2.142,54 | 2.206,81 | 2.273,02 | 2.341,21 | 2.411,45 | 2.483,79 | 2.558,30 | 2.635,05 | 2.714,10 | 2.795,53 | 2.879,39 | 2.965,77 | 3.054,75 | 3.146,39 | 3.240,78 | 3.338,00 | 3.438,14 | 3.541,29 |
E | 2.160,92 | 2.225,74 | 2.292,52 | 2.361,29 | 2.432,13 | 2.505,09 | 2.580,25 | 2.657,65 | 2.737,38 | 2.819,51 | 2.904,09 | 2.991,21 | 3.080,95 | 3.173,38 | 3.268,58 | 3.366,64 | 3.467,64 | 3.571,66 | 3.678,81 | 3.789,18 |
ANEXO III - PROJETO LEI DO PODER LEGISLATIVO 1/2025 - ATUALIZAÇÃO POR REVISÃO GERAL ANUAL - RECOMPOSIÇÃO INFLACIONARIA
ANEXO VI - TABELA DE VENCIMENTOS - GRUPO OCUPACIONAL TECNICO - GOT LEI COMPLEMENTAR 27/2023
Tabela de Unidade de Vencimentos do Plano de Carreira
Servidor do Poder Legislativo Municipal de Fênix - Grupo Ocupacional Técnico - GOT
Cargo de Tecnico em Informatica
Valores em Reais (R$)
Niveis | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 | Classe 10 | Classe 11 | Classe 12 | Classe 13 | Classe 14 | Classe 15 | Classe 16 | Classe 17 | Classe 18 | Classe 19 | Classe 20 |
C | 2.654,39 | 2.734,02 | 2.816,04 | 2.900,52 | 2.987,54 | 3.077,16 | 3.169,48 | 3.264,56 | 3.362,50 | 3.463,37 | 3.567,27 | 3.674,29 | 3.784,52 | 3.898,06 | 4.015,00 | 4.135,45 | 4.259,51 | 4.387,30 | 4.518,92 | 4.654,48 |
D | 2.734,02 | 2.816,04 | 2.900,52 | 2.987,54 | 3.077,16 | 3.169,48 | 3.264,56 | 3.362,50 | 3.463,37 | 3.567,27 | 3.674,29 | 3.784,52 | 3.898,06 | 4.015,00 | 4.135,45 | 4.259,51 | 4.387,30 | 4.518,92 | 4.654,48 | 4.794,12 |
E | 2.925,40 | 3.013,16 | 3.103,56 | 3.196,66 | 3.292,56 | 3.391,34 | 3.493,08 | 3.597,87 | 3.705,81 | 3.816,98 | 3.931,49 | 4.049,44 | 4.170,92 | 4.296,05 | 4.424,93 | 4.557,68 | 4.694,41 | 4.835,24 | 4.980,30 | 5.129,71 |
F | 3.130,18 | 3.224,08 | 3.320,81 | 3.420,43 | 3.523,04 | 3.628,73 | 3.737,60 | 3.849,72 | 3.965,22 | 4.084,17 | 4.206,70 | 4.332,90 | 4.462,89 | 4.596,77 | 4.734,67 | 4.876,72 | 5.023,02 | 5.173,71 | 5.328,92 | 5.488,79 |
ANEXO IV - PROJETO LEI DO PODER LEGISLATIVO 1/2025 - ATUALIZAÇÃO POR REVISÃO GERAL ANUAL - RECOMPOSIÇÃO INFLACIONARIA
ANEXO VII - TABELA DE VENCIMENTOS - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL - GOP LEI COMPLEMENTAR 27/2023
Tabela de Unidade de Vencimentos do Plano de Carreira
Servidor do Poder Legislativo Municipal de Fênix- Grupo Ocupacional Profissional - GOP
Cargo de Advogado
Valores em Reais (R$)
Niveis | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 | Classe 10 | Classe 11 | Classe 12 | Classe 13 | Classe 14 | Classe 15 | Classe 16 | Classe 17 | Classe 18 | Classe 19 | Classe 20 |
D | 4.055,22 | 4.176,88 | 4.302,19 | 4.431,25 | 4.564,19 | 4.701,12 | 4.842,15 | 4.987,41 | 5.137,04 | 5.291,15 | 5.449,88 | 5.613,38 | 5.781,78 | 5.955,23 | 6.133,89 | 6.317,91 | 6.507,44 | 6.702,67 | 6.903,75 | 7.110,86 |
E | 4.339,09 | 4.469,26 | 4.603,34 | 4.741,44 | 4.883,68 | 5.030,19 | 5.181,10 | 5.336,53 | 5.496,63 | 5.661,53 | 5.831,37 | 6.006,31 | 6.186,50 | 6.372,10 | 6.563,26 | 6.760,16 | 6.962,96 | 7.171,85 | 7.387,01 | 7.608,62 |
F | 4.642,83 | 4.782,11 | 4.925,57 | 5.073,34 | 5.225,54 | 5.382,31 | 5.543,78 | 5.710,09 | 5.881,39 | 6.057,83 | 6.239,57 | 6.426,76 | 6.619,56 | 6.818,15 | 7.022,69 | 7.233,37 | 7.450,37 | 7.673,88 | 7.904,10 | 8.141,22 |
G | 4.967,82 | 5.116,86 | 5.270,36 | 5.428,47 | 5.591,33 | 5.759,07 | 5.931,84 | 6.109,80 | 6.293,09 | 6.481,88 | 6.676,34 | 6.876,63 | 7.082,93 | 7.295,42 | 7.514,28 | 7.739,71 | 7.971,90 | 8.211,05 | 8.457,39 | 8.711,11 |
Cargo de Contador
Valores em Reais (R$)
Niveis | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 | Classe 10 | Classe 11 | Classe 12 | Classe 13 | Classe 14 | Classe 15 | Classe 16 | Classe 17 | Classe 18 | Classe 19 | Classe 20 |
D | 5.490,32 | 5.655,03 | 5.824,68 | 5.999,42 | 6.179,41 | 6.364,79 | 6.555,73 | 6.752,40 | 6.954,98 | 7.163,62 | 7.378,53 | 7.599,89 | 7.827,89 | 8.062,72 | 8.304,60 | 8.553,74 | 8.810,35 | 9.074,66 | 9.346,90 | 9.627,31 |
E | 5.874,64 | 6.050,88 | 6.232,41 | 6.419,38 | 6.611,96 | 6.810,32 | 7.014,63 | 7.225,07 | 7.441,82 | 7.665,08 | 7.895,03 | 8.131,88 | 8.375,84 | 8.627,11 | 8.885,93 | 9.152,50 | 9.427,08 | 9.709,89 | 10.001,19 | 10.301,22 |
F | 6.285,87 | 6.474,45 | 6.668,68 | 6.868,74 | 7.074,80 | 7.287,05 | 7.505,66 | 7.730,83 | 7.962,75 | 8.201,63 | 8.447,68 | 8.701,11 | 8.962,15 | 9.231,01 | 9.507,94 | 9.793,18 | 10.086,97 | 10.389,58 | 10.701,27 | 11.022,31 |
G | 6.725,88 | 6.927,66 | 7.135,49 | 7.349,55 | 7.570,04 | 7.797,14 | 8.031,05 | 8.271,98 | 8.520,14 | 8.775,75 | 9.039,02 | 9.310,19 | 9.589,50 | 9.877,18 | 10.173,50 | 10.478,70 | 10.793,06 | 11.116,85 | 11.450,36 | 11.793,87 |
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.