Projeto de Lei do Executivo nº 34 de 04 de Dezembro de 2024
A nova Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Fênix, Estado do Paraná, fica constituída dos seguintes órgãos:
ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO E ASSISTÊNCIA IMEDIATA
– GABINETE DO PREFEITO
1.1 – Chefia de Gabinete
1.2 – Assessoria Jurídica para Assistência Judiciária Gratuita
1.3 – Assessoria de Comunicação Social
– PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1 – Assessoria Jurídica
– UNIDADE DO CONTROLE INTERNO
– ÓRGÃOS COLEGIADOS
4.1 – Conselhos Municipais
– ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL
5.1 – Unidade Municipal de Cadastramento - INCRA
5.2 – Junta de Serviço Militar
5.3 – Representação do Instituto de Identificação do Paraná
5.4 – Unidade do Departamento de Trânsito do Paraná
5.5 – Sistema Público de Emprego
5.6 – Banco Social
5.7 – Sub-unidade Veterinária da Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento – SEAB
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
– SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
6.1 – Departamento de Planejamento Urbano
6.2 – Departamento de Licitações e Contratos
6.3 – Departamento de Compras
– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
7.1 – Departamento de Administração
7.1.1 – Divisão de Serviços Administrativos Gerais
7.1.1.1 – Setor de Serviços do DETRAN no Município
7.1.1.2 – Setor de Serviços Gerais
7.1.1.2.1 – Seção de Apoio Administrativo
7.1.2 – Divisão de Informática e Sistemas
7.1.3 – Divisão de Serviços da Junta Militar, Identificação e Sistema de Emprego Público
no Município
7.2 – Departamento de Frotas
7.2.1 – Seção de Frotas
7.3 – Departamento de Patrimônio
7.4 – Assessoria de Programas Especiais
– SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
8.1 – Departamento de Finanças
8.1.1 – Divisão de Controle Financeiro
8.2 – Departamento de Contabilidade
8.2.1 – Divisão de Contabilidade
8.2.1.1 – Setor de Contabilidade
8.3. – Departamento de Fiscalização e Tributação Urbana
8.3.1 – Seção de Tributação e Arrecadação
8.4. – Departamento de Fiscalização e Tributação Rural
8.4.1 – Divisão de Controle Tributário Rural
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA
– SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
9.1 – Departamento de Gestão de Pessoas
9.1.1 – Divisão de Recursos Humanos
9.1.1.1 – Seção de Atos de Pessoal
– SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
10.1 – Departamento de Obras Públicas e Serviços Urbanos
10.1.1 – Divisão de Obras Públicas Transportes
10.1.1.1 – Setor de Manutenção de Obras Públicas
10.1.2 – Divisão de Serviços Urbanos
10.1.2.1– Seção de Apoio Administrativo em Serviços Públicos
10.2 – Departamento de Serviços Rodoviários
10.2.1. – Setor de Transporte Rodoviário
10.3 – Assessoria de Programas Especiais de Obras, Serviços Urbanos e Transporte
– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
11.1 – Departamento de Educação
11.1.1 – Divisão de Serviços Gerais de Educação
11.1.1.1 – Setor de Transporte Escolar
11.1.1.1.1 – Seção de Frota Escolar
11.1.2 – Divisão de Ensino Fundamental
11.1.1.1.1 – Seção de Apoio Adm. Educacional
11.1.1.1.2 – Seção de Ensino Fundamental Séries Iniciais
11.1.1.1.3 – Seção de Ensino Fundamental Séries Finais
11.1.3 – Divisão de Ensino Infantil
11.1.3.1.1 – Seção de Apoio Adm. Ensino Infantil
11.1.4 – Divisão de Programas Especiais em Educação
11.1.4.1.1 – Seção de Apoio Adm. De Programas Especiais
11.2 – Departamento de Cultura
11.3 – Departamento de Esportes
11.3.1 – Divisão de Esportes
11.3.2 – Divisão de Recreação e Lazer
11.3.3 – Divisão de Esportes e Rendimentos
11.3.3.1.1 – Seção de Esporte Amador
11.4 – Assessoria de Programas Especiais de Educação, Cultura e Esporte
– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12.1 – Departamento de Saúde
12.1.1 – Divisão de Programas Especiais em Saúde
12.1.1 – Divisão de Serviços Gerais de Saúde
12.1.1.1 – Setor de Recepção em Saúde – Pronto Atendimento
12.1.1.2 – Setor de Serviços em Saúde
12.1.1.3 – Setor de Apoio Administrativo de Saúde
12.1.1.4 – Setor de Agendamento em Saúde
12.1.1.4.1 – Seção de Agendamento em Saúde
12.2 – Departamento de Vigilância em Saúde
12.2.1 – Divisão de Vigilância Sanitária e Epidemiológica
12.2.1.1 – Setor de Prevenção Epidemiológica
12.2.1.1.1 – Seção de Combate a Endemias
12.3 – Coordenação das Unidades Básicas em Saúde
12.4 – Assessoria de Programas Especiais em Saúde
– SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
13.1 – Departamento de Assistência Social
13.1.1 – Divisão de Assistência Social Comunitária
13.1.2 – Divisão de Atendimento a Criança e Adolescente
13.1.3 – Divisão de Atendimento a Mulher e ao Idoso
13.1.4 – Divisão do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
13.1.4.1 – Setor do CRAS
13.1.4.1.1 – Seção de Assistência em Programas Sociais
13.2 – Departamento de Desenvolvimento Social
– SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO ABASTECIMENTO
14.1 – Departamento de Desenvolvimento Comercial e Industrial
14.1.1 – Divisão de Promoção, Renda e Emprego
14.1.2 – Divisão de Indústria e Comércio
14.1.2.1. – Seção de Desenvolvimento Comercial
– SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
15.1 – Departamento de Agricultura e Pecuária
15.1.1 – Divisão de Assistência Técnica à Pecuária
– SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
16.1 – Departamento de Turismo
16.1.1 – Divisão de Turismo
16.2 – Departamento de Meio Ambiente
16.2.1 – Divisão de Meio Ambiente
O Gabinete do Prefeito é um órgão de atividade direta, competindo-lhe:
Nº DE | NÍVEIS/CARGOS | SÍMBOLOS | VALOR |
01 | I – NÍVEL DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA | ||
01 | Chefe de Gabinete | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Procurador Geral do Município | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Assessor Jurídico | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Assessor Jurídico para Assistência Judiciária Gratuita | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Assessor de Comunicação Social | CC-05 | 1.657,76 |
II – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |||
01 | Secretário Municipal de Planejamento | Subsídio | |
01 | Secretário Municipal de Administração | Subsídio | |
01 | Secretário Municipal de Finanças | Subsídio | |
III – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA | |||
01 | Secretário Municipal de Gestão de Pessoas | Subsídio | |
01 | Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes | Subsídio | |
01 | Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte | Subsídio | |
01 | Secretário Municipal de Saúde | Subsídio | |
01 | Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | Subsídio | |
01 | Secretário Municipal de Indústria, Comércio e do Abastecimento | Subsídio | |
01 | Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária | Subsídio | |
01 | Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente | Subsídio | |
IV – NÍVEL DE DIREÇÃO | |||
01 | Diretor do Departamento de Administração | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Segurança | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Patrimônio | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Frotas | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Licitações e Contratos | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Planejamento Urbano | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Compras | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Finanças | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Contabilidade | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Fiscalização e Tributação Urbana | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Fiscalização e Tributação Rural | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Obras Públicas e Serviços Urbanos | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Serviços Rodoviários | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Educação | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor de Departamento de Cultura | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Esportes | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Saúde | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Assistência Social | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Desenvolvimento Social | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Agricultura e Pecuária | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Turismo | CC-01 | 3.922,63 |
01 | Diretor do Departamento de Meio Ambiente | CC-01 | 3.922,63 |
V – NÍVEL DE CHEFIA | |||
01 | Chefe de Divisão de Serviços Administrativos Gerais | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Serviços da Junta Militar, Identificação e Sistema de Emprego Público no Município | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Recursos Humanos | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Informática e Sistemas | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Contabilidade | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Controle Financeiro | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Controle Tributário Rural | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Obras Públicas | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Serviços Urbanos | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Serviços Gerais de Educação | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Ensino Fundamental | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Ensino Infantil | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Programas Especiais em Educação | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Esportes | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Recreação e Lazer | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Esportes e Rendimentos | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Serviços Gerais de Saúde | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Programas Especiais em Saúde | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária e Epidemiológica | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Assistência Social Comunitária | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Atendimento a Criança e Adolescente | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Atendimento a Mulher e ao Idoso | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão do CRAS | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Promoção, Renda e Emprego | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Indústria e Comércio | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Assistência Técnica à Pecuária | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Assistência Técnica Agrícola e Agricultura Familiar | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Turismo Rural | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Turismo Religioso | CC-02 | 2.988,67 |
01 | Chefe de Divisão de Meio Ambiente | CC-02 | 2.988,67 |
| VI – NÍVEL DE COORDENADORIA |
|
|
01 | Coordenador das Unidades Básicas em Saúde | CC-03 | 2.780,00 |
| VI – NÍVEL DE SETOR |
|
|
01 | Chefe de Setor de Serviços do DETRAN no Município | CC-04 | 2.334,87 |
01 | Chefe de Setor – CRAS | CC-04 | 2.334,87 |
01 | Chefe de Setor do Transporte Escolar | CC-04 | 2.334,87 |
01 | Chefe de Setor do Transporte Rodoviário | CC-04 | 2.334,87 |
01 | Chefe de Setor de Manutenção de Obras Públicas | CC-04 | 2.334,87 |
01 | Chefe de Setor de Contabilidade | CC-04 | 2.334,87 |
01 | Chefe de Setor de Serviços Gerais – Administração | CC-04 | 2.334,87 |
01 | Chefe de Setor de Recepção de Saúde – Pronto Atendimento | CC-04 | 2.334,87 |
01 | Chefe de Setor de Serviços em Saúde | CC-04 | 2.334,87 |
01 | Chefe de Setor Administrativo de Saúde | CC-04 | 2.334,87 |
01 | Chefe de Setor de Agendamento – Saúde | CC-04 | 2.334,87 |
01 | Chefe de Setor de Prevenção Epidemiológica | CC-04 | 2.334,87 |
| VII – NÍVEL DE SEÇÃO |
|
|
01 | Chefe de Seção de Recursos Humanos – Ato de Pessoal | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Esporte Amador | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Assistência em Programas Sociais | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Apoio Administrativo em Serviços Públicos | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Atendente – Escola | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Atendente – Escola | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Atendente – Escola | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Secretaria Escola | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Frotas | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Desenvolvimento Comercial | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Apoio Administrativo | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Tributação e Arrecadação | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Agendamento Saúde | CC-05 | 1.657,76 |
01 | Chefe de Seção de Combate a Endemias – Dengue | CC-05 | 1.657,76 |
| VIII – ASSESSOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS |
|
|
02 | Assessor de Programas Especiais em Administração | CC-06 | 1.412,00 |
01 | Assessor de Programas Especiais em Obras, Serviços Urbanos e Transportes | CC-06 | 1.412,00 |
07 | Assessor de Programas Especiais em Educação, Cultura e Esporte | CC-06 | 1.412,00 |
02 | Assessor de Programas Especiais em Saúde | CC-06 | 1.412,00 |
SIMBOLOGIA | NÚMERO DE FG’S | FUNÇÕES | ATÉ O % SOBRE SALÁRIO BASE |
FG 01 | 06 | Função de Agente de Contratação, Pregoeiro, Presidente da Comissão de Licitação e Fiscal de Contrato | 100% |
FG 02 | 08 | Função de membro de equipe de apoio e membro de Comissão de Licitação | 80% |
FG 03 | 10 | Comissão de Processo Administrativo Disciplinar ou de Sindicância, membro de Comissão de Avaliação de Desempenho e Comissão de Concurso Público | 20% |